Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94
Навигация:
  Главная страница    Полный текст: RTF, GZIP    webmaster@professions.org.ru    Другие классификаторы 
Разделы классификатора
Список профессий рабочих, страница 53

[ Все ] А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [ 53 ] 54 55

 Код   КЧ   Наименование профессии   Диапазон 
 тарифных 
 разрядов 
 Код 
 выпуска 
 ЕТКС 
 Код 
по
ОКЗ
19496 9 Футеровщик (кислотоупорщик) 2-6 03 7122
19494 9 Футеровщик-каменщик 3-5 42  
19497 3 Футеровщик-шамотчик на ремонте ванн 2-6 08  
19499 2 Футлярщик 1-5 48 7442
19502 0 Халвомес 1,4 55 7412
19503 5 Хальмовщик 3 44 7322
19505 4 Хлораторщик 3-5 08 8159
19506 9 Хлораторщик по приготовлению двухлористого олова 4-5    
19508 8 Хлораторщик электродной продукции 3-4    
19509 2 Хлоропроводчик 3-4    
19511 0 Хлорщик 2-5 41  
19512 4 Хмелевод   70 6111
19513 9 Холодильщик пищевой продукции 2-3 51 7411
19514 3 Холодильщик резиновых смесей 3-4 33 8231
19515 8 Хромолитограф 5-6 59 7343
19517 7 Художник декоративной росписи по металлу 2-6 65 7333
19519 6 Художник миниатюрной живописи 3-6   7313
19523 2 Художник по костюму 1   49 7443
19520 9 Художник росписи по дереву 3-6 65 7331
19521 3 Художник росписи по ткани 1     7332
19522 8 Художник росписи по эмали 3-6   7313
19524 7 Цветовод   70 6113
19525 1 Цветочница 1-4 47 7332
19526 6 Цементатор 2-6 03 7121
19528 5 Цементаторщик 3-5 08 8154
19529 7 Цементаторщик гидромедьустановки 2 04 8112
19531 7 Центрировщик оптических деталей 2-5 71 7260
19532 1 Центрифуговщик 2-4 04 8153
19533 6 Центрифуговщик 3-4 30 8228
19534 0 Центрифуговщик 3-4 31 8221
19535 5 Центровщик стеклянных колб 1 44 9321
19536 3 Цепевязальщик 2-4 15 7280
19537 4 Цепеизготовитель 1-3    
19539 3 Цоколевщик 1-4 20 7242
19542 5 Чабан 3-6 70 6121
19544 4 Чаевод     6112
19545 9 Часовщик по ремонту механических часов 2-6 10 5147
19546 3 Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов 3-6    
19547 8 Чеканщик 1-5 02 7224
19549 7 Чеканщик скульптурного производства 1-6 65 7335
19550 6 Чеканщик художественных изделий 1-6   7333
19552 9 Чернильщик 1 02 7250
19553 3 Чернильщик ювелирных и художественных изделий 3-5 65 7313
39554 7 Чехловщик 7   73 8290
19555 2 Чистильщик 1-4 01 7223
19557 1 Чистильщик абразивных изделий 2 17 7270
19558 6 Чистильщик вентиляционных установок 2 47 9350
19560 3 Чистильщик выпарных аппаратов 4 48 8269
19561 8 Чистильщик дымоходов, боровов и топок 3-4 07 8123
19563 7 Чистильщик изделий, полуфабрикатов и материалов 1-3 48 9350
19565 6 Чистильщик канализационных тоннелей и каналов 2-3 28 8228
19566 0 Чистильщик коконного сдира 1 47 9350
19567 5 Чистильщик лица голья 4-5 48 7441
19568 2 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 1-3 02 8122
19570 7 Чистильщик меховых шкурок бензином 1 48 7441
19571 1 Чистильщик на очистке шламовых бассейнов и болтушек 3 42 7450
19572 6 Чистильщик оборудования 1-2 46 9350
19573 0 Чистильщик оборудования 2-4 47 7223
19574 5 Чистильщик оборудования 3 55 7414
19575 9 Чистильщик обуви 1 01 9120
19576 4 Чистильщик оптики 1-4 71 7260
19577 9 Чистильщик оснастки и приспособлений 2-3 33 8284
19580 0 Чистильщик по очистке пылевых камер 3 42 7450
19579 8 Чистильщик полимеризационных стаканов 2 32 9322
19582 5 Чистильщик продукции 2-4 08 7214
19585 3 Чистильщик ткани, изделий 1-2 47 8264
19588 7 Чистильщик ферросплавов 2 07 9322
19589 1 Чистильщик шпуль 1 47 9350
19591 9 Чистильщик электроугольных изделий 1-2 19 7241
19586 8 Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов 4-5 47 7223
19593 8 Чокеровщик 4 39 6141
19596 1 Шаблонщик 3-5 47 8269
19598 0 Шабровщик цветных металлов 2-3 08 7214
19599 5 Швейцар 1 01 9152
19601 9 Швея 1-6 49 7443
19603 8 Швея (в сырейно-красильных и скорняжных цехах) 1-5 48  
19606 1 Шевинговальщик 2-5 02 7223
19608 0 Шелковод 2,4-5 70 6123
19609 5 Шелкограф 5 27 8227
19611 2 Шероховщик 1-5 33 8231
19612 7 Шихтовар 3-5 43 7450
19613 1 Шихтовщик 1-4 02 8122
19614 6 Шихтовщик 3-5 24 8159
19615 0 Шихтовщик 5 40 8144
19616 5 Шихтовщик 2-3 42 8134
19617 3 Шихтовщик 3-4 43 7450
19618 4 Шихтовщик 3 45 7321
39623 7 Шихтовщик 7   73 8159
19619 9 Шихтовщик в алмазном производстве 2-4 18 7270
19620 1 Шихтовщик в производстве абразивов 2-3 17  
19621 6 Шкипер   56 8340
19622 0 Шлаковщик 2-4 07 8121
19625 4 Шламовщик 3-4 42 8212
19628 8 Шламовщик электролитных ванн 3 08 8125
19627 3 Шламовщик-бассейнщик 2-4 04 8111
19630 5 Шлифовщик 2-6 02 7224
39629 4 Шлифовщик 7   73 8290
19632 4 Шлифовщик алмазов и сверхтвердых материалов 3-6 18 7224
19633 9 Шлифовщик асбестоцементных и асбестосилитовых плит 2-4 42  
39634 5 Шлифовщик брикетов 7   73 8290

Комментарии:
1: Введен Изменением N 2/99 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ
7: Введен Изменением N 4/2003 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ 29.12.2003

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [ 53 ] 54 55

Поиск
Прочее
 
 

240328224552 127001 A 3.8 © webmaster 2010+