Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94
Навигация:
  Главная страница    Полный текст: RTF, GZIP    webmaster@professions.org.ru    Другие классификаторы 
Разделы классификатора
Список профессий рабочих, страница 44

[ Все ] А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

 Код   КЧ   Наименование профессии   Диапазон 
 тарифных 
 разрядов 
 Код 
 выпуска 
 ЕТКС 
 Код 
по
ОКЗ
17883 9 Резчик бумаги, картона и целлюлозы 1-5 41 8142
17885 8 Резчик галерты 3 52 8271
17887 7 Резчик гипсокартонных листов 2-3 42 7450
17889 6 Резчик горячего металла 2-5 07 8122
17891 3 Резчик декалькоманий 1-2 45 9321
17893 2 Резчик деревянного шрифта 1-4 59 9343
17895 1 Резчик заготовок и изделий из пластических масс 1-4 27 8284
17897 0 Резчик керамических и фарфоровых изделий 2-4 45 8133
17899 1 Резчик кирпича и черепицы 2-3 42 7450
17901 3 Резчик конвертов 1 44 9222
37903 4 Резчик ленты 7   73 8290
17904 7 Резчик магнитных лент 2,4 34 8224
17906 6 Резчик магнитопроводов 3-5 20 7241
17908 5 Резчик материалов 1-3 35 7442
17909 7 Резчик материалов и изделий 1-4 47 8269
17910 2 Резчик материалов и изделий 1-3 48  
17912 1 Резчик материалов кабельного производства 2-3 19 7241
17914 0 Резчик металла на ножницах и прессах 1-4 02 7217
17916 3 Резчик металлического натрия 3 25 8225
17918 9 Резчик минералов 2-4 10 7311
17920 6 Резчик мясопродуктов 2-4 52 7411
17922 5 Резчик на микротоме 4-5 60 7460
17925 9 Резчик на огне 1-3 44 8132
17926 3 Резчик на отжимной машине 2 41 8142
17928 2 Резчик на пилах, ножовках и станках 1-3 02 7223
17930 6 Резчик неэмульсированных пленок 2-3 34 8224
17932 9 Резчик нитей стержней 3 40 8285
17934 8 Резчик пеноблоков 2-3 44 8132
17936 7 Резчик пищевой продукции 1-3 51 7411
17938 6 Резчик по дереву и бересте 2-6 65 7331
17940 3 Резчик по камню 2-6   7334
17942 2 Резчик по кости и рогу 2-6    
17943 7 Резчик полуфабрикатов изделий медицинского назначения 2-3 31 8221
17945 6 Резчик пробковых изделий 2-4 37 8285
17947 5 Резчик пряжи 3 47 7432
17949 4 Резчик радиокерамики и ферритов 1-3 20 7242
17951 1 Резчик свеклы 2,4 55 7412
17952 6 Резчик слюды 2-3 43 7450
17954 5 Резчик стекла 1-5 44 8132
17956 4 Резчик стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов 2-3 29 8228
17958 3 Резчик стеклоизделий 1-3 44 8132
17960 0 Резчик сусальных металлов 3 08 7214
17962 5 Резчик сырья 2-3 31 8221
17964 9 Резчик теплоизоляционных и акустических изделий 3 43 7450
17966 8 Резчик траншей 3 04 7111
17968 7 Резчик труб и заготовок 1-4 07 7223
37969 3 Резчик фольги 7   73 8290
17970 4 Резчик химического волокна 2-3 28 8228
17972 3 Резчик холодного металла 1-6 07 7417
17974 2 Резчик шлифовальной шкурки 2-3 17 7270
17975 7 Резчик шпона и облицовочных материалов 2-5 40 8141
17977 6 Резчик эластомеров и резины 1-3 33 8284
17979 5 Резчик электроизоляционных материалов 3 43 7450
17902 8 Резчик-лудильщик фольги 2 20 9321
17981 2 Резьбонарезчик деталей часов 2-3 10 7311
17983 1 Резьбонарезчик на специальных станках 2-4 02 7223
17985 0 Резьбофрезеровщик 2-4    
17986 5 Резьбошлифовщик 2-6   7224
17988 4 Реквизитор 2-6 62 5410
17990 1 Рекуператорщик 3 42 7450
17992 0 Рекуператорщик алмазов 2-4 18 7270
17996 9 Ремонтировщик кожгалантерейных изделий 3-4 48 7442
17998 8 Ремонтировщик обувных колодок 2-4    
18000 6 Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 3-4 01 5330
18001 0 Ремонтировщик полимеризационного инвентаря 3-4 32 8284
18003 1 Ремонтировщик резиновых изделий 1-5 33  
18005 9 Ремонтировщик респираторов и противогазов 2 01 5164
18007 8 Ремонтировщик сетеизделий 2 47 7438
18012 9 Ремонтировщик шпуль 2    
18013 3 Ремонтник искусственных сооружений 2-6 56 7511
18014 8 Ремонтник технологической оснастки 1-5 47 8269
18019 0 Ремюер 5 55 8415
18021 8 Рентгенгониометрист 2-5 20 8283
18023 7 Рентгеномеханик 4-6    
18025 6 Реперщик 3 05 7620
18027 5 Репульпаторщик 3 08 8159
18031 1 Рессорщик на обработке горячего металла 2-5 02 7214
18032 6 Реставратор архивных и библиотечных материалов 3-6 61 5520
18033 0 Реставратор готовой продукции 2-3 47 7432
18035 0 Реставратор декоративно-художественных покрасок 3-6 61 5520
18036 4 Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 3-6    
18038 3 Реставратор духовых инструментов 6-8 63 7312
18040 0 Реставратор клавишных инструментов 5-6    
18042 7 Реставратор кровельных покрытий 3-6 61 5520
18044 9 Реставратор металлических конструкций 3-6    
18046 8 Реставратор памятников деревянного зодчества 3-6    
18048 7 Реставратор памятников каменного зодчества 3-6    
18050 4 Реставратор произведений из дерева 3-6    
18052 3 Реставратор смычковых и щипковых инструментов 5-8 63 7312
18054 2 Реставратор тканей, гобеленов и ковров 3-6 61 5520
18056 1 Реставратор ударных инструментов 5-6 63 7312
18058 0 Реставратор фильмовых материалов 1-5 34 8224
18059 5 Реставратор фильмокопий 5-6 62 5410
18061 2 Реставратор художественных изделий и декоративных предметов 2-6 61 5520
18063 1 Реставратор язычковых инструментов 5-6 63 7312
18065 0 Ретушер 2-6 59 7324
18066 5 Ретушер 3-6 69 5148
18068 4 Ретушер прецизионной фотолитографии 1-5 20 8283
18070 1 Ретушер субтитров 3-5 62 5410
18072 0 Рецептурщик 2-4 55 5412

Комментарии:
7: Введен Изменением N 4/2003 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ 29.12.2003

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Поиск
Прочее
 
 

240420165055 127001 A 6.3 © webmaster 2010+