Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94
Навигация:
  Главная страница    Полный текст: RTF, GZIP    webmaster@professions.org.ru    Другие классификаторы 
Разделы классификатора
Список профессий рабочих на букву [С], страница 5

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р [ С ] Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Страницы: 1 2 3 4 [ 5 ] 6

 Код   КЧ   Наименование профессии   Диапазон 
 тарифных 
 разрядов 
 Код 
 выпуска 
 ЕТКС 
 Код 
по
ОКЗ
18805 0 Станочник специальных металлообрабатывающих станков 2-6 63 7223
18807 3 Станочник усовочного станка 2-4 40 8144
18809 9 Станочник широкого профиля 2-8 02 7223
18810 1 Станочник шпалорезного станка 4-5 39 8141
18800 8 Станочник-распиловщик 2-6 40 7421
18812 0 Станционный рабочий 1-2 56 7511
18826 2 Старший машинист котельного оборудования IV-VII 09 8162
18828 1 Старший машинист котлотурбинного цеха VII    
18830 9 Старший машинист турбинного отделения V-VII    
18832 8 Старший машинист энергоблоков VII   8161
18850 6 Стволовой (подземный) 1-4 04 7111
18852 5 Стекловар 3-6 44 8132
18854 4 Стеклографист (ротаторщик) 2 01 7341
18856 3 Стеклодув 1-6 44 7322
18858 2 Стеклопротирщик 1-2 01 9142
18859 7 Стекольщик 2-5 03 7135
18861 4 Стендовщик 3-4 08 7280
18863 3 Стереотипер 2,4-6 59 7342
18865 2 Стерженщик машинной формовки 1-5 02 7211
18867 1 Стерженщик ручной формовки 1-5    
18869 0 Стерилизаторщик ваты 2-3 47 8269
18871 8 Стерилизаторщик материалов и препаратов 2-4 31 8221
18872 2 Стерилизаторщик питательных сред 3 30 8228
18874 1 Столяр 2-6 40 7124
18876 0 Столяр по изготовлению декораций 1-6 62  
18878 8 Столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов 2-6 63 7312
18880 7 Столяр строительный 2-6 03 7124
18881 1 Столяр судовой 2-6 23  
18883 0 Сторож (вахтер) 1-2 01 9411
18885 4 Стрелок 2-3   5169
18887 9 Стригальщик ворса 4 47 7432
18889 8 Строгаль кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов 4-6 48 7441
18891 5 Строгальщик 2-6 02 7223
18893 4 Строгальщик блоков из оргстекла 4 27 8227
18895 3 Строгальщик целлулоидных блоков 4   8232
18897 2 Стропальщик 2-6 01 8333
18899 1 Струнонавивальщик 2-4 63 7312
18901 5 Струнщик 2-5    
18903 4 Стыковщик полос 1-2 33 9321
18905 3 Стыковщик резиновых изделий 1-4   8284
18906 8 Стыковщик текстиля на прессе 4    
18908 7 Судокорпусник-ремонтник 1-6 23 7232
18910 4 Судопропускник 3-4 56 8340
18912 3 Сукновал 3-5 47 8269
18913 8 Сульфатчик 2-3 04 8112
18914 2 Сушильщик 2-5   8125
18915 1 Сушильщик 3-4 30 8228
18916 1 Сушильщик 2-4 40 8144
18917 6 Сушильщик 2-3 47 8269
38919 7 Сушильщик 7   73 8290
18945 8 Сушильщик (заправщик) 3 47 8269
18918 0 Сушильщик абразивных изделий 1-3 17 7270
18920 8 Сушильщик асбестоцементных изделий 2 42 7450
18922 7 Сушильщик бумаги, картона, фибры и изделий из них 2-3 41 8142
18924 6 Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 2-6   8143
18926 5 Сушильщик вакуум-формующей машины 3-4    
18928 4 Сушильщик ванилина 3 30 8228
18929 9 Сушильщик девулканизата 4 33 8231
18931 6 Сушильщик деталей и игрушек 2 64 7460
18933 5 Сушильщик деталей и приборов 1-3 20 7242
18935 4 Сушильщик длиннотрубчатых макарон 4 55 7412
18937 3 Сушильщик дощечек 3-5 40 8144
18938 8 Сушильщик дрожжей 2-5 30 7412
18940 5 Сушильщик жести 1-3 13 7280
18942 4 Сушильщик заготовок и художественных изделий 2-3 65 7332
18944 3 Сушильщик заполнителей 2-3 42 7450
18946 2 Сушильщик изделий 3 12 7280
18947 7 Сушильщик изделий 1,3-4 42 7450
18948 1 Сушильщик изделий 3 66 5144
18949 6 Сушильщик клеильно-сушильной машины 3 41 8142
18951 3 Сушильщик компонентов обмазки и флюсов 2 14 9322
18953 2 Сушильщик линолеума 2-4 27 8234
18954 7 Сушильщик лубяного сырья 1-2 46 9350
18956 6 Сушильщик махорочной крошки 3 55 7414
18958 5 Сушильщик машины длинноволокнистой бумаги 2-3 41 8142
18960 2 Сушильщик молочного сахара 3 52 7416
18962 1 Сушильщик отходов 2-3 47 8269
18964 0 Сушильщик пакетов конденсаторов 3 19 7241
18966 4 Сушильщик пергаментной машины 2-3 41 8142
18967 4 Сушильщик перопухового сырья 4 52 7411
18969 3 Сушильщик пищевой продукции 1-5 51 8275
18971 0 Сушильщик пленки бутафоль 3-4 34 8224
18973 0 Сушильщик посыпочных материалов 2 43 9322
18975 9 Сушильщик пресспата 2-5 41 8142
18977 8 Сушильщик растений 1-3 60 7460
18979 7 Сушильщик ровничной машины 2 41 9350
18981 4 Сушильщик стеклоизделий 2 44 9322
18983 3 Сушильщик стержней 3 40 8139
18984 8 Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов 1-3 02 7211
18986 7 Сушильщик сырья и материалов 1-2 44 9322
18988 6 Сушильщик сырья, полуфабрикатов и изделий 1-3,5 48 8269
18990 3 Сушильщик табака 3 55 7414
18992 2 Сушильщик теплоизоляционных изделий 2-3 43 7450
18994 1 Сушильщик фарфоровых, фаянсовых, керамических изделий и сырья 2-5 45 7321
18996 0 Сушильщик шкурок кроликов 4 52 7411
18998 3 Сушильщик шлифзерна, шлифпорошков и шихтовых материалов 2-3 17 7270
18999 4 Сушильщик шпона и фанеры 3-5 40 8144
19001 2 Сушильщик электродов 1-2 14 9322
19003 1 Сушильщик элементного производства 1,3 19 7241
19005 0 Счетчик 1-4 59 7341

Комментарии:
7: Введен Изменением N 4/2003 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ 29.12.2003

Поиск
Прочее
 
 

240425205942 127001 A 4 © webmaster 2010+